MODOS DE EXPLORACIÓN
Los modos de exploracion en el Voluson E10 son:
TECNOLOGIAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN
DISEÑO Y PERIFERICOS
El ultrasonido Voluson E10 tiene un diseño de consola elegante, ergonomico y ligero para uso facil y confortable con pantalla plana LCD de 23 " integrada para escaneo libre de stress
Te compartimos en esta tabla algunas de las caracteristicas del ultrasonido Voluson E6 que podras disfrutar en tu consulta.
| Ficha Técnica | |
| Monitor | 23" LCD |
| Monitor Ajustable | Si |
| Altura Ajustable | Si |
| Pantalla Tactil | Si |
| Teclado iluminado | Si |
| Puertos USB | Si |
| VGA | Si |
| HDMI | Si |
| Modo B | Si |
| Modo-M | Si |
| M-CFM | Si |
| Doppler PW | Si |
| CFM | Si |
| Doppler Poder | Si |
| Doppler de Onda Continua | Si |
| ECG | Si |
| HD Flow | Si |
| B-Flow | |
| Doppler Tisular | Si |
| XTD | Si |
| HDlive 3D | Si |
| 4D | Si |
| HD Live | No |
| HD Silhouette | Si |
| HD Flow | Si |
| Sono NT | Si |
| Sono IT | Si |
| SonoBiometry | Si |
| SonoRenderLive | Si |
| Scan Assistant | Si |
| Sono AVC Foliculo | Si |
| SonoVCADlabor | No |
| SonoVCADHeart | Si |
| Modo-M Anatomico | Si |
| VCI Avanzado con Omniview | Si |
| Vocal II | Si |
| Contrast Imaging | Si |
| Elastografía | Si |
| Elastografía Analisis | Si |
| Elastografía Ratio Measurment | Si |
| Basic 3D/4D | Si |
| Advanced 3D/4D | Si |
| Advanced 4D | Si |
| Advanced STIC | Si |
| eSTIC | Si |
| Bi-Plane Mode | Si |
| TUI | Si |
Estos son algunos del los transductores del ultrasonido Voluson E10 con los cuales podras visualizar las estructuras anatómicas, volumenes 3D/4D y descartar sospechas.
| Descripción | Aplicación | Frecuencia |
| Convexo 4D | Abdomen,Obstetrico y Ginecologico | 2.0-8.0 MHz |
| Convexo 2D | Abdomen,Obstetrico y Ginecologico | 2.0-5.0 MHz |
| Lineal 2D | Musculo esqueletico y partes pequeñas | 3.8-9.3 MHz |
| Vaginal 2D | Obstetrico y Ginecologico | 4.0-12.0 MHz |
Ofrecemos prácticas supervisadas con pacientes para que tengan la oportunidad de conocer a fondo su ultrasonido.
Contamos con ingenieros capacitados para darle servicio a tu ultrasonido General Electric/Chison.
Tenemos Planes de Financiamiento a tu medida. Personaliza tus mensualidades e inversión
El Voluson E10 llega con un innovador diseño "Radiance Arquitecture" para ayudarlo a satisfacer las necesidades de su flujo de trabajo.
MODOS DE EXPLORACIÓN
Los modos de exploracion en el Voluson E10 son:
TECNOLOGIAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN
DISEÑO Y PERIFERICOS
El ultrasonido Voluson E10 tiene un diseño de consola elegante, ergonomico y ligero para uso facil y confortable con pantalla plana LCD de 23 " integrada para escaneo libre de stress
| Monitor | 23" LCD |
| Monitor Ajustable | Si |
| Altura Ajustable | Si |
| Pantalla Tactil | Si |
| Teclado iluminado | Si |
| Puertos USB | Si |
| VGA | Si |
| HDMI | Si |
| Modo B | Si |
| Modo-M | Si |
| M-CFM | Si |
| Doppler PW | Si |
| CFM | Si |
| Doppler Poder | Si |
| Doppler de Onda Continua | Si |
| ECG | Si |
| HD Flow | Si |
| B-Flow | |
| Doppler Tisular | Si |
| XTD | Si |
| HDlive 3D | Si |
| 4D | Si |
| HD Live | No |
| HD Silhouette | Si |
| HD Flow | Si |
| Sono NT | Si |
| Sono IT | Si |
| SonoBiometry | Si |
| SonoRenderLive | Si |
| Scan Assistant | Si |
| Sono AVC Foliculo | Si |
| SonoVCADlabor | No |
| SonoVCADHeart | Si |
| Modo-M Anatomico | Si |
| VCI Avanzado con Omniview | Si |
| Vocal II | Si |
| Contrast Imaging | Si |
| Elastografía | Si |
| Elastografía Analisis | Si |
| Elastografía Ratio Measurment | Si |
| Basic 3D/4D | Si |
| Advanced 3D/4D | Si |
| Advanced 4D | Si |
| Advanced STIC | Si |
| eSTIC | Si |
| Bi-Plane Mode | Si |
| TUI | Si |
| Descripción | Aplicación | Frecuencia |
| Convexo 4D | Abdomen,Obstetrico y Ginecologico | 2.0-8.0 MHz |
| Convexo 2D | Abdomen,Obstetrico y Ginecologico | 2.0-5.0 MHz |
| Lineal 2D | Musculo esqueletico y partes pequeñas | 3.8-9.3 MHz |
| Vaginal 2D | Obstetrico y Ginecologico | 4.0-12.0 MHz |
Ofrecemos prácticas supervisadas con pacientes para que tengan la oportunidad de conocer a fondo su ultrasonido.
Contamos con ingenieros capacitados para darle servicio a tu ultrasonido General Electric/Chison.
Tenemos Planes de Financiamiento a tu medida. Personaliza tus mensualidades e inversión