Chison CBit 9
Conoces la caracteristicas del CBit 9
MODOS DE EXPLORACIÓNTECNOLOGIAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN
DISEÑO Y PERIFERICOS
El ultrasonido Chison CBit 9
Ficha Técnica | |
Monitor | 23" |
Monitor Ajustable | Si |
Altura Ajustable | No |
Pantalla Tactil | Si |
Teclado iluminado | Si |
Peso | 76kg |
Puertos Activos | 4 Puertos |
Bateria | Si |
VGA | Si |
HDMI | No |
Puertos USB | Si |
Modo B | Si |
Modo B/M | Si |
Modo M | Si |
Modo Dual | Si |
Modo Quad | Si |
Steer 2D | Si |
Modo CFM | Si |
Modo CPA | Si |
Modo DPD | Si |
Modo PW | Si |
Modo CW | Si |
Modo TDI | Si |
Modo B/BC | Si |
Triplex | Si |
Quadplex | Si |
SonoColor | Si |
3D HD | Si |
4D | Si |
5D HD Virtual | Si |
Sono Crystal | Si |
Modo M Free Steering | Si |
HPRF | Si |
Color en Modo M | Si |
Curva Panoramica | Si |
Trapezoidal | Si |
Elastografía | Si |
Stress Echo | Si |
LV Traking | Si |
Strain | Si |
S-Flow | Si |
LGC | No |
Auto LGC | Si |
EGC | Si |
Auto IMT | Si |
Free NT | Si |
Doppler Inteligente | Si |
SonoAI OB | Si |
SonoContrast | Si |
Super Needle | Si |
Compound | Si |
SRA | Si |
x-Contrast | Si |
FHI | Si |
Q-image | Si |
Q-Flow | Si |
Q-Beam | Si |
AIO | Si |
Paquete de Medidas Generales | Si |
Paquete de Medidas para OB | Si |
Paquete de Medidas para GYN | Si |
Paquete de Medidas para URO | Si |
Paquete de Medidas Para Cardio | Si |
Paquete de Medidas para Vascular | Si |
Paquete de Medidas para Partes Pequeñas | Si |
Paquete de Medidas para Pediatria | Si |
Paquete de Medidas para Mama | Si |
Descripción | Aplicación | Frecuencia |
Convexo 4D V4C40L |
Abdomen,Obstetrico y Ginecologico | 2.0-6.8 MHz |
Convexo 2D D3C60L |
Abdomen,Obstetrico y Ginecologico | 2.0-6.8 MHz |
Endocavitario 2D D7C10L |
Obstetrico y Ginecologico | 4.0-15.0 MHz |
Lineal 2D D12L40L |
Musculos Esqueletico y Partes Pequeñas | 7.0-18.0 MHz |
MicroConvexo 2D D3C20L |
Pediatrico | 2.0-6.8 MHz |
Sectorial 2D D3P64L |
Cardiologia | 1.5-5.3 MHz |
MicroConvexo 2D D6C15L |
Veterinario | 4.0-12.0 MHz |
Chison Cbit 9
Ofrecemos prácticas supervisadas con pacientes para que tengan la oportunidad de conocer a fondo su ultrasonido.
Contamos con ingenieros capacitados para darle servicio a tu ultrasonido General Electric/Chison.
Tenemos Planes de Financiamiento a tu medida. Personaliza tus mensualidades e inversión
Chison CBit 9
Conoce las caracteristicas del Chison CBit 9.
MODOS DE EXPLORACIÓNTECNOLOGIAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN
DISEÑO Y PERIFERICOS
El ultrasonido Chison CBit 9
Estos son algunos del los transductores del ultrasonido Chison Cbit 9 con los cuales podras visualizar las estructuras anatómicas y descartar soshpechas.
Descripción | Aplicación | Frecuencia |
Convexo 4D V4C40L |
Abdomen,Obstetrico y Ginecologico | 2.0-6.8 MHz |
Convexo 2D D3C60L |
Abdomen,Obstetrico y Ginecologico | 2.0-6.8 MHz |
Endocavitario 2D D7C10L |
Obstetrico y Ginecologico | 4.0-15.0 MHz |
Lineal 2D D12L40L |
Musculos Esqueletico y Partes Pequeñas | 7.0-18.0 MHz |
MicroConvexo 2D D3C20L |
Pediatrico | 2.0-6.8 MHz |
Sectorial 2D D3P64L |
Cardiologia | 1.5-5.3 MHz |
MicroConvexo 2D D6C15L |
Veterinario | 4.0-12.0 MHz |
Te compartimos en esta tabla algunas de las caracteristicas del ultrasonido Chison CBit 9 que podras disfrutar en tu consulta.
Ficha técnica | |
Monitor | 23" |
Monitor Ajustable | Si |
Altura Ajustable | No |
Pantalla Tactil | Si |
Teclado iluminado | Si |
Peso | 76kg |
Puertos Activos | 4 Puertos |
Bateria | Si |
VGA | Si |
HDMI | No |
Puertos USB | Si |
Modo B | Si |
Modo B/M | Si |
Modo M | Si |
Modo Dual | Si |
Modo Quad | Si |
Steer 2D | Si |
Modo CFM | Si |
Modo CPA | Si |
Modo DPD | Si |
Modo PW | Si |
Modo CW | Si |
Modo TDI | Si |
Modo B/BC | Si |
Triplex | Si |
Quadplex | Si |
SonoColor | Si |
3D HD | Si |
4D | Si |
5D HD Virtual | Si |
Sono Crystal | Si |
Modo M Free Steering | Si |
HPRF | Si |
Color en Modo M | Si |
Curva Panoramica | Si |
Trapezoidal | Si |
Elastografía | Si |
Stress Echo | Si |
LV Traking | Si |
Strain | Si |
S-Flow | Si |
LGC | No |
Auto LGC | Si |
EGC | Si |
Auto IMT | Si |
Free NT | Si |
Doppler Inteligente | Si |
SonoAI OB | Si |
SonoContrast | Si |
Super Needle | Si |
Compound | Si |
SRA | Si |
x-Contrast | Si |
FHI | Si |
Q-image | Si |
Q-Flow | Si |
Q-Beam | Si |
AIO | Si |
Paquete de Medidas Generales | Si |
Paquete de Medidas para OB | Si |
Paquete de Medidas para GYN | Si |
Paquete de Medidas para URO | Si |
Paquete de Medidas Para Cardio | Si |
Paquete de Medidas para Vascular | Si |
Paquete de Medidas para Partes Pequeñas | Si |
Paquete de Medidas para Pediatria | Si |
Paquete de Medidas para Mama | Si |
Ofrecemos prácticas supervisadas con pacientes para que tengan la oportunidad de conocer a fondo su ultrasonido.
Contamos con ingenieros capacitados para darle servicio a tu ultrasonido General Electric/Chison.
Tenemos Planes de Financiamiento a tu medida. Personaliza tus mensualidades e inversión